Verzeichnis der Änderungen
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 1997 aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 1996 (GV. NW. S. 124), folgenden Entgelttarif beschlossen:
Tarif | Bemessungsgrundlage | Entgelt Euro |
---|---|---|
1 | Eintrittskarten | - |
1.1 | Einzelkarte für Erwachsene | 2,50 € |
1.2 | Gruppen ab acht Personen gemäß Tarif 1.1, pro Person | 1,60 € |
1.3 | Einzelkarte für Schüler/innen, Studenten/innen, Auszubildende, Helfer/innen im freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr , Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligendienstes, Grundwehrdienstleistende (sofern älter als 18 Jahre); Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes | 1,60 € |
1.4 | Gruppen ab acht Personen gemäß Tarif 1.3, pro Person | 1,10 € |
1.5 | 12-Monats-Karte (nicht übertragbar) | - |
1.5.1 | für Erwachsene | 31,00 € |
1.5.2 | für Begünstigte nach Ziffer 1.3 und 1.7 | 15,50 € |
1.6 | Eine 20 prozentige Ermäßigung auf die Tarife 1.1 bis 1.4 kann gesellschaftlichen Gruppierungen, die vom Rat zu bestimmen sind, gewährt werden. *) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Ermäßigung ist die Vorlage des Mitgliedsausweises durch das jeweilige Mitglied. | - |
1.7 | Inhaber/innen von Bonn-Ausweisen erhalten eine 50 prozentige Ermäßigung auf die Tarife 1.1-1.5 | - |
2 | Führungen | - |
2.1 | Bestellte Führungen (je 45 Minuten) für bis zu maximal 25 Teilnehmer/innen zusätzlich zum Eintrittspreis | 31,00 € |
2.2 | Bestellte Führungen (je 45 Minuten) für Kinder und Jugendliche in betreuten Gruppen, aus Einrichtungen der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, aus privaten und öffentlichen Schulen, sowie Vereinen und Vereinigungen für bis zu maximal 25 Teilnehmer/innen | 21,00 € |
3 |
Freier Eintritt wird gewährt
|
- |
4 | An jedem ersten Sonntag eines Monats ist der Eintritt frei | - |
5 |
Geltungsbereich Die Tarife nach den Ziffern 1 bis 2.2 gelten für den Besuch der ständigen Sammlung des Stadtmuseums und für Wechselausstellungen im Stadtmuseum und Ernst-Moritz-Arndt-Haus. |
- |
6 |
Kurse und Workshops (soweit angeboten) |
- |
6.1 | Kurse ab 15 bis maximal 20 Teilnehmern | nach tatsächlichem Aufwand |
6.2 | Workshops | nach tatsächlichem Aufwand |
7 |
Veranstaltungen des StadtMuseums Bonn (Vorträge, Lesungen, Konzerte etc.) im Ernst-Moritz-Arndt Haus, im Museumsgebäude in der Franziskanerstraße oder in anderen Gebäuden (zum Beispiel Schumannhaus). Die Entscheidung über die Höhe des jeweiligen Entgeltes in diesem Rahmen trifft die Leiterin/der Leiter des StadtMuseums. |
- |
8 |
Bei besonderen Ausstellungen beziehungsweise Veranstaltungen mit erhöhtem Aufwand können die Entgelte nach den Tarifen 1.1 bis 1.5 sowie 7 bis auf das Zweifache erhöht werden. Die Entscheidung hierüber trifft der/die Leiter/in des StadtMuseums. |
- |
*) RB vom 14. Dezember 2000: Mitglieder der Theatergemeinde und der Volksbühne Bonn |
- |
Dieser Entgelttarif tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft.